Remorque de camion extensible
Soudage robotisé, travail de soudage parfait pour chaque châssis. Notre châssis durera plus longtemps et déplacera plus de charges. Lors de l'utilisation d'une remorque à châssis porte-conteneurs pour transférer les marchandises, elle peut être directement chargée dans l'entrepôt de l'expéditeur et transportée vers l'entrepôt du destinataire pour le déchargement.
Description
Soudage robotisé, travail de soudage parfait pour chaque châssis. Notre châssis durera plus longtemps et déplacera plus de charges. Lors de l'utilisation d'une remorque à châssis porte-conteneurs pour transférer les marchandises, elle peut être directement chargée dans l'entrepôt de l'expéditeur et transportée vers l'entrepôt du destinataire pour le déchargement. Lors du changement de véhicules et de navires à mi-chemin, il n'est pas nécessaire de retirer la cargaison du conteneur et de la recharger. Il peut être rapidement chargé et déchargé, et peut être directement et facilement converti d'un mode de transport à un autre.
SEMI-REMORQUE À PLATEAU 20 PIEDSMarque : VEHICLE MASTER Essieu : 2 essieux/3 essieux | SEMI-REMORQUE À PLATEAU 40 PIEDSMarque : VEHICLE MASTER Essieu : 2 essieux/3 essieux/4 essieux | SEMI-REMORQUE À PLATEAU 45 PIEDSMarque : VEHICLE MASTER Essieu : 3 essieux/4 essieux |
Semi-remorque à plateau de 20 pieds | Semi-remorque à plateau de 40 pieds | Semi-remorque à plateau de 45 pieds |
Matériau du faisceau principal : Q345/T700 | Matériau du faisceau principal : Q345/T700 | Matériau du faisceau principal : Q345/T700 |
Épaisseur de la plaque supérieure : 12 mm | Épaisseur de la plaque supérieure : 16 mm | Épaisseur de la plaque supérieure : 16 mm |
Épaisseur de la plaque intermédiaire : 6 mm | Épaisseur de la plaque intermédiaire : 10 mm | Épaisseur de la plaque intermédiaire : 10 mm |
Épaisseur de la plaque inférieure : 14 mm | Épaisseur de la plaque inférieure : 18 mm | Épaisseur de la plaque inférieure : 18 mm |
Hauteur : 500 mm | Hauteur : 500 mm | Hauteur : 500 mm |
Épaisseur de la plate-forme : 2,5 mm | Épaisseur de la plate-forme : 3 mm | Épaisseur de la plate-forme : 3 mm |
Taille du produit | Taille du produit | Taille du produit |
L 7000mm*L 2500mm*H 1570mm | L 12400mm*L 2500mm*H 1570mm | L 13950mm*L 2500mm*H 1600mm |
Essieux | Essieux | Essieux |
2/3 Essieux *13 Ton VEHICLE MASTER/FUWA/BPW/Autre | 2/3 Essieux *13 Ton VEHICLE MASTER/FUWA/BPW/Autre | 2/3 Essieux *13 Ton VEHICLE MASTER/FUWA/BPW/Autre |
Pneu | Pneu | Pneu |
12R22.5 (8/12 pièces) Linglong/Triangle/Double-Coin/Bridgestone/Autre | 12R22.5 (8/12 pièces) Linglong/Triangle/Double-Coin/Bridgestone/Autre | 12R22.5 (8/12 pièces) Linglong/Triangle/Double-Coin/Bridgestone/Autre |
Jante | Jante | Jante |
9.00*22.5 (8/12 pièces) Acier/Aluminium | 9.00*22.5 (8/12 pièces) Acier/Aluminium | 9.00*22.5 (8/12 pièces) Acier/Aluminium |
Ressort à lames | Ressort à lames | Ressort à lames |
90mm*13mm*10/90mm*16mm*10 | 90mm*13mm*10/90mm*16mm*10 | 90mm*13mm*10/90mm*16mm*10 |
Broche Kin | Broche Kin | Broche Kin |
50 # (2 ")/90 # (3.5") JOST/autre marque | 50 # (2 ")/90 # (3.5") JOST/autre marque | 50 # (2 ")/90 # (3.5") JOST/autre marque |
Train d'atterrissage | Train d'atterrissage | Train d'atterrissage |
28 tonnes à deux vitesses, JOST/autre marque | 28 tonnes à deux vitesses, JOST/autre marque | 28 tonnes à deux vitesses, JOST/autre marque |
Verrouillage par torsion | Verrouillage par torsion | Verrouillage par torsion |
4 ensembles | 12 ensembles | 12 ensembles |
Peinture de véhicule | Peinture de véhicule | Peinture de véhicule |
Peinture d'électrophorèse | Peinture d'électrophorèse | Peinture d'électrophorèse |
Essai d'épaisseur de peinture
Testez l'épaisseur du revêtement de l'ensemble du véhicule pour vous assurer de l'épaisseur du revêtement.

Inspection de l'épaisseur de l'acier
L'épaisseur de tous les matériaux achetés doit être vérifiée pour garantir une épaisseur d'acier adéquate.
Train d'atterrissage VEHICLE MASTER/JOST. La garantie de train d'atterrissage en aluminium ou en acier de R&D VEHICLE MASTER est livrée avec plus de 5 ans.
Emballage et livraison
Camion Remorque Transport
Transport de remorque de camion principal de véhicule par navire en vrac/navire roulier/chargement de conteneurs. Le corps entier de la remorque de camion est ciré ou recouvert d'une bâche pour protéger la sécurité de la remorque. Près de 500 remorques de camion sont exportées dans le monde entier chaque année.
FAQ
Q1. Êtes-vous un fabricant?
Oui, nous sommes dans la fabrication et la commercialisation de véhicules spéciaux depuis plus de 40 ans.
Q2. Vers quels marchés votre véhicule est-il exporté ?
Europe, amérique du nord et du sud, asie du sud-est, afrique, océanique, pays du moyen-orient, etc.
Q3. Quelles informations dois-je vous communiquer si je souhaite obtenir un devis ?
Veuillez nous indiquer votre objectif, l'état de la route, le type de cargaison, les tonnes de votre cargaison, les dimensions de la remorque, la quantité, etc. Plus d'informations. vous fournissez, plus le modèle et le prix que vous obtiendrez seront précis.
Q4. Est-il possible d'imprimer notre propre marque sur le véhicule ?
Totalement acceptable comme vous le souhaitez.
Q5. Comment puis-je obtenir le prix de votre véhicule ?
Vous pouvez nous contacter via l'une des informations de contact suivantes. Notre service personnalisé vous répondra dans les 24 heures.
étiquette à chaud: remorque de camion extensible
Envoyez demande
Vous pourriez aussi aimer













